 |
|
Monatliche Wartungspauschalen werden vor Ort je nach vorhandener Soft- & Hardware individuel berechnet. Kontaktaufnahme
Service & Leistungsverzeichnis
| Leistung | Leistungs Nr. | Einheitlicher Nettobetrag |
| |
| Anfahrt | SE00001 | 70,00 € (Std.) |
| PC-Wartung vor Ort | SE00002 | 70,00 € (Std.) |
| Server Netzwerkinstallation vor Ort | SE00003 | 90,00 € (Std.) |
| Server-, Netzwerkwartung vor Ort | SE00004 | 90,00 € (Std.) |
| Einweisung/Schulung in Hause | SE00005 | 90,00 € (Std.) Teilnehmerzahl |
| Einweisung/Schulung vor Ort | SE00006 | 90,00 € (Std.) Teilnehmerzahl |
| Softwareanpassung | SE00007 | 60,00 € (Std.) |
| Werkstattstunde | SE00008 | 50,00 € (Std.) |
| Kilometergeld | SE00009 | 0,30 € (pro KM) |
Multiplikatoren Faktor
| Montag bis Freitag | 9.00-18.00h | + 1,00 € (Std.) |
| Samstag, Sonntag & Feiertage | 0.00-24.00h | + 1,00 € (Std.) |
| 4 Stunden Reaktionszeit | Immer | + 1,00 € (Std.) |
Leistungsumfang: ( SN=Servicenehmer )
| SE00001 | Fahrt zum / vom SN |
| SE00002 | Fahrt zum / vom SN |
| SE00003 | Prüfung / Austausch von PC- Komponenten beim SN |
| SE00004 | Anschluß von Server, Workstation, Netzwerkkomponenten, Winmessen etc.beim SN |
| SE00005 | Prüfung / Austausch von Workst. / Server / Netzwerkkomp., Fehlersuche im Netz beim SN |
| SE00006 | Einweisung in Systeme, Anwenderschulung bei uns |
| SE00007 | Einweisung in Systeme, Anwenderschulung beim SN |
| SE00008 | Anpassung von Standardsoftware durch uns |
| SE00009 | Prüfung, Austausch von Komponenten bei uns |
Alle Beträge sind in €, zzgl. 16%MwSt. zu begleichen. Stand 01/2002
|
|